Navne |
Født |
Død |
CARØE | ||
Amalie Selmine | født 15-10-1858 | |
Anette Bredahl | ||
Anne-Sophie | ||
Astrid Gerda | født 30-8-1914 | døde 24-12-1963 |
Bernhard Bredal | født 13-11-1884 | døde 1971 |
Birgitte Bredahl | ||
Birte | ||
Bo | ||
Bruno Bredahl | ||
Christian Vilhelm | født 15-8-1853 | |
Christiane Henriette | født 8-11-1845 | |
Elin | ||
Frederikke Amalie | født 20-11-1883 | |
Gudrun | født 8-11-1909 | døde 3-12-1990 |
Gøtzschrine Vilhelmine Sophie | ||
Hans Hansen | født 1701 | begr. 12-7-1762 |
Hans Jensen | db. 6-10-1661 | døde 26-3-1709 |
Herluf | født 28-2-1910 | |
Hilda Asta Edith | født 10-4-1911 | |
Ina | ||
Jens Georg Bredahl | født 19-10-1906 | døde 29-10-1975 |
Johan Frederik | født 15-9-1843 | |
Johan Frederik | født 13-2-1776 | begr. 1-9-1829 |
Johan Frederik | født 7-11-1742 | døde 18-10-1819 |
Johanne Kirstine | født 8-10-1880 | |
John | ||
Kent | ||
Leonhard Frederik Henrik Lorch | født 1-7-1817 | |
Lilly Ragnhil | født 25-6-1911 | døde 27-4-1986 |
Maren Hansdatter | ||
Martinus | født 18-6-1848 | døde 12-12-1942 |
Michael | ||
Peter Gøtzsche | født 13-12-1885 | døde 18-5-1886 |
Peter Gøtzsche | født 5-11-1888 | døde 5-11-1888 |
Rasmus | ||
Salmon Severin | født 29-11-1882 | døde 21-12-1917 |
Salomon Severin Frederiksen | født 21-8-1879 | døde 24-8-1880 |
Salomon Severin Frederiksen | født 28-10-1881 | døde 24-10-1882 |
Sussi | ||
Vilhelmine Marie Christence | født 20-10-1850 | |
CARØE JEPPESEN | ||
Michelle | ||
Niklas | ||
CARØE REVSBÆK | ||
Birgit | født 21-8-1932 | døde 23-10-2002 |
CHRISTENSDATTER | ||
Anna | ||
CHRISTENSEN | ||
Ukendt | født 2-3-1907 | |
Anne Margrethe | født 1874 | |
Carl Ludvig Andreas | født 15-11-1868 | |
Caroline Cathrine | født 28-12-1875 | døde 1968 |
Edel | ||
Edith | ||
Elly Kristine | ||
Emilie | født 26-1-1912 | døde 2-5-1997 |
Georg | ||
Helene Andrea | født 8-12-1866 | |
Helene | ||
Helle | ||
Jens Carl | ||
Karen Kirstine | født 10-10-1891 | døde 25-5-1966 |
Kirstine | født 17-8-1846 | |
Knud | ||
Lise Lotte | ||
Marie | døde omk 1970 | |
Marlene Carøe | ||
Martinus Vilhelm | født 9-11-1859 | |
Morten Carøe | ||
Niels Nicolai | født 5-7-1862 | |
Otto Andreas | født 24-5-1864 | døde 6-8-1864 |
Peter | ||
Preben | ||
Robert Madsen | født 21-12-1873 | døde 8-1973 |
Susanne | ||
Aage | ||
CHRISTENSEN NORUP | ||
Søren | født 1797 | |
CHRISTIANSDATTER BRUUN | ||
Cattrine | født 1665 | døde 1718 |
CHRISTIANSEN | ||
Anne Marie | født 2-6-1844 | |
Anne | født 25-9-1837 | døde Før 1899 |
Dorthe | født 31-3-1840 | |
Erik | ||
Inger | ||
Lars | født 1850 | |
Niels Henry | født 26-4-1904 | |
Ole | født 1742 | |
CHRISTJERNSDATTER | ||
Lene | døde 1556 | |
CHRISTRUP | ||
Andrea Chatrine | født 13-11-1841 | døde 26-3-1927 |
Chresten Christensen | ||
CLAUSEN | ||
Andreas | ||
Jytte Lundetoft | ||
Kent | ||
Michael | født 5-4-1961 | døde 29-10-2004 |
CLEMENTSEN | ||
Laurits Clementsen | født 1595 | døde 28-11-1623 |
Søren | født 1541 | døde 2-12-1575 |
CRONACKER | ||
Anna Maria | født 1672 | døde 3-3-1738 |
Anna Maria | ||
Niklas Jonsson | ||
CRONHEIM AF FLOSTA | ||
Fredrik | født 1731 | døde 1769 |
CRONHIELM AF FLOSTA | ||
Gustaf | ||
Maria | ||
Regina Catharina | født 12-10-1710 | døde 24-11-1774 |
CUDBY | ||
Julia Emily |